一体化泵闸选型参数
一体化泵闸选型参数
参数类型 | 技术参数 | 备注 |
产品型号 | 35-1-1——140-1-10 | |
流量范围 | 640——144000m3/h | |
扬程范围 | 0.5-12m | |
配电功率 | 7.5-2000kw | |
电压规范 | 380V、660V、6KV、10KV | |
介质条件 | PH5-9 | 水质为清水或轻度污水 |
允许通过颗粒等效直径 | ≤1/10泵出口口径 | 无大量纤维杂质 |
工作环境 | 温度-20℃——120℃ | 湿度:95% |
工作水头 | 单向受压 正向:10m 单向受压 反向:5m | 双向受压,均为10m |
设计水头 | ≤15米 | (含反冲水头) |
孔口净宽 | 0.5m——10m | (根据客户参数选定) |
孔口净高 | 0.7m——10m | (根据客户参数选定) |
内河设计水位 | 1m——7m | (根据客户参数选定) |
外河设计水位 | 1m——9m | (根据客户参数选定) |
整体式泵闸在最高处上合理利用闸门的灵活运用框架,以闸门作为泵站的基础结构特征,将潜水泵直接装置在闸门上。由于摆脱了传统式的独立泵站配置约束,整个体系紧密精悍。该设备不仅能达到防涝排洪的功能,更兼顾生态补水的需求,“雨天排洪、晴天补水”,完全彻底冲破长时间困扰我国不少地域水系综合治理的瓶颈,“让城市像海绵一样”。
发布日期:2022/4/19 16:30:27 已经浏览 2554 次